Datenblatt PistenBully 100.
| PistenBully 100 SCR | PistenBully 100 (3A-Motorentechnologie) |
| Breite ohne Ketten | 1.680 mm |
| Breite über Kombiketten | 2.500 mm |
| Breite über X-Track-Ketten | 2.480 mm |
| Breite über Schneefräse und Finisher | 3.570 mm |
| Höhe bei gekipptem Führerhaus | 3.020 mm |
| Höhe über alles | 2.500 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und Fräse | 8.893 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Ladefläche | 1.550 x 1.920 mm |
| Typ | Mercedes-Benz OM 924 LA |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 4,8 l / 4.820 cm³ |
| Leistung nach ECE | 150 kW (204 PS) |
| max. Drehmoment | 800 Nm bei 1.200 - 1.600 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 8,5 l/h |
| Tankinhalt | 150 l |
| Tankinhalt AdBlue | 25 l |
| Abgasnorm | TIER 4i |
| Verschleißfreie, hydrostat. Betriebsbremse, zusätzlich 2 unabhängige hydr. betätigte Lamellenbremsen als Halte- bzw. Notbremse |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 100 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V/92 Ah |
| Kaltstartleistung | 395 A |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 4.040 kg |
| Eigengewicht mit X-Track-Ketten | 4.155 kg |
| Zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 6.200 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | bis zu 1.500 kg |
| Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 25 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | ab 0,066 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit X-Track-Ketten | ab 0,068 kg/cm² |
| Ø Flächenleistung mit Loipenfräse | 37.500 m²/h |
| Front | 12-Wege-Räumschild, Frontfrässchleuder, Frontrenovator, SnowCutter |
| Heck | VarioTrackDesigner "Classic", VarioTrackDesigner "Competition", Schneefräse |
| Anbauebene | Schnellwechselsystem |
| Aufbauten | Transport- u. Personenkabine f. 5 oder 8-10 Personen |
| Ketten | Kombikette, Stahlkette |
| Optional | Anhängerkupplung |
| Breite ohne Ketten | 1.680 mm |
| Breite über Kombiketten | 2.500 mm |
| Breite über X-Track-Ketten | 2.480 mm |
| Breite über Schneefräse und Finisher | 3.570 mm |
| Höhe bei gekipptem Führerhaus | 3.020 mm |
| Höhe über alles | 2.500 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und Fräse | 8.658 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Ladefläche | 1.740 x 1.920 mm |
| Typ | Mercedes-Benz OM 924 LA |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 4,8 l / 4.820 cm³ |
| Leistung nach ECE | 145 kW (197 PS) |
| max. Drehmoment | 705 Nm bei 1.200 - 1.600 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 8,5 l/h |
| Tankinhalt | 150 l |
| Abgasnorm | EUROMOT 3 A / TIER 3 |
| Verschleißfreie, hydrostat. Betriebsbremse, zusätzlich 2 unabhängige hydr. betätigte Lamellenbremsen als Halte- bzw. Notbremse |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 100 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V/92 Ah |
| Kaltstartleistung | 395 A |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 3.930 kg |
| Eigengewicht mit X-Track-Ketten | 4.045 kg |
| Zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 6.200 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | bis zu 1.500 kg |
| Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 25 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | ab 0,054 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit X-Track-Ketten | ab 0,063 kg/cm² |
| Ø Flächenleistung mit Loipenfräse | 37.500 m²/h |
| Front | 12-Wege-Räumschild, Frontfrässchleuder, Frontrenovator, SnowCutter |
| Heck | VarioTrackDesigner "Classic", VarioTrackDesigner "Competition", Schneefräse |
| Anbauebene | Schnellwechselsystem |
| Aufbauten | Transport- u. Personenkabine f. 5 oder 8-10 Personen |
| Ketten | Kombikette, Stahlkette |
| Optional | Anhängerkupplung |






















360° Panorama



