Dati tecnici PistenBully 100 Indoor.
| PistenBully 100 Indoor |
| Larghezza senza cingoli | 1.680 mm |
| Larghezza con cingoli Kombi | 2.500 mm |
| Larghezza con cingoli in acciaio | 2.500 mm |
| Larghezza con finisher e fresa | 3.570 mm |
| Altezza con cabina di guida ribaltata | 3.020 mm |
| Altezza fuori tutto | 2.500 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa | 8.658 mm |
| Altezza libera dal suolo | 320 mm |
| Superficie di carico | 1.620 x 1.920 mm (3,1 m²) |
| Tipo | Mercedes-Benz OM 904 LA |
| N° cilindri | 4 |
| Cilindrata | 4,3 l / 4.250 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 145 kW (176 CV) |
| Coppia massima | 675 Nm a 1.200 giri/min |
| Consumo carburante | a partire da 8,5 l/h |
| Capacità serbatoio | 150 l |
| Classe ambientale | EUROMOT III A / TIER 3 |
| Esenti da usura, agenti sulla trasmissione idrostatica. Due freni lamellari come freni di stazionamento. |
| Impianto a bassa tensione | 24 Volt |
| Alternatore | 28 V / 100 ampere |
| Batterie | 2 x 12 V/92 Ah |
| Spunto per l'avviamento a freddo | 395 A |
| Peso del mezzo con cingoli Kombi | 3.600 kg |
| Peso del mezzo con cingoli in acciaio | 3.700 kg |
| Peso totale ammesso compresi attrezzi | 5.200 kg |
| Portata del pianale senza verricello | fino al 1.000 kg |
| Velocità di marcia in continua | 0 - 25 km/h |
| Press. sul terreno con cingoli Kombi | a partire da 0,059 kg/cm² |
| Press. sul terreno con cingoli in acciaio | a partire da 0,061 kg/cm² |
| Ø Resa oraria con fresa | 37.500 m²/h |
| Anteriori | lama a 12 vie, turbo fresa, rinnovatore frontale, SnowCutter |
| Posteriori | VarioTrackDesigner "Classic", VarioTrackDesigner "Competition", Fresa da neve |
| Sovrastrutture | cabina per trasporto passeggeri per 4, 8 o max. 10 persone |
| Ketten | Cingolo X-Track, Cingolo Kombi |
| Optional | gancio di traino |





















360° Panorama

