Dati tecnici PistenBully 600 Polar.
| PistenBully 600 Polar SCR | PistenBully 600 Polar (motorizzazione 3A) |
| Larghezza senza cingoli | 2.500 mm |
| Larghezza con cingoli Kombi | 4.206 mm |
| Larghezza con cingoli in acciaio | 4.206 mm |
| con finisher e fresa AlpinFlex | 5.500 mm |
| con finisher laterale a ribaltamento idraulico (optional) | 6.050 mm |
| Altezza con cabina di guida ribaltata | 3.360 mm |
| Altezza fuori tutto | 2.880 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa AlpinFlex | 9.130 mm |
| Altezza libera dal suolo | 350 mm |
| Superficie di carico | 2.250 x 1.920 mm (4,3 m²) |
| Tipo | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| N° cilindri | 6 |
| Cilindrata | 12,8 l / 12.800 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 375 kW (510 CV) |
| Coppia massima | 2.200 Nm a 1.300 giri/min |
| Consumo carburante | a partire da 20,0 l/h |
| Capacità serbatoio | 275 l |
| Capacità serbatoio AdBlue | 40 l |
| Classe ambientale | TIER 4i |
| Esenti da usura, agenti sulla trasmissione idrostatica. Due freni lamellari come freni di stazionamento. |
| Impianto a bassa tensione | 24 Volt |
| Alternatore | 28 V / 140 ampere |
| Batterie | 2 x 12 V/135 Ah |
| Spunto per l'avviamento a freddo | 600 A |
| Peso del mezzo con cingoli Kombi | 8.715 kg |
| Peso del mezzo con cingoli in acciaio | 9.355 kg |
| Peso totale ammesso compresi attrezzi | 12.500 kg |
| Portata del pianale senza verricello | fino al 1.500 kg |
| Velocità di marcia in continua | 0 - 23 km/h |
| Press. sul terreno con cingoli Kombi | a partire da 0,059 kg/cm² |
| Press. sul terreno con cingoli in acciaio | a partire da 0,064 kg/cm² |
| Resa di superficie media con fresa AlpinFlex | 103.000 m²/h |
| Resa di superficie massima con fresa AlpinFlex | 126.000 m²/h |
| Anteriori | lama a 12 vie, turbo fresa, SnowCutter, PipeMagician, benna caricaneve, caricatore frontale per lama, ParkBlade |
| Posteriori | fresa AlpinFlex, fresa ParkFlex, tavola lisciapista, Fresa da neve |
| Ketten | Cingolo Kombi, Cingolo in acciaio |
| Optional | gancio di traino, SNOWsat, PistenBully Safety Control |
| Larghezza senza cingoli | 2.500 mm |
| Larghezza con cingoli Kombi | 4.206 mm |
| Larghezza con cingoli in acciaio | 4.206 mm |
| con finisher e fresa AlpinFlex | 5.500 mm |
| con finisher laterale a ribaltamento idraulico (optional) | 6.050 mm |
| Altezza con cabina di guida ribaltata | 3.360 mm |
| Altezza fuori tutto | 2.880 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa AlpinFlex | 9.130 mm |
| Altezza libera dal suolo | 350 mm |
| Superficie di carico | 2.250 x 1.920 mm (4,3 m²) |
| Tipo | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| N° cilindri | 6 |
| Cilindrata | 12,8 l / 12.800 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 360 kW (490 CV) |
| Coppia massima | 2.200 Nm a 1.300 giri/min |
| Consumo carburante | a partire da 20,0 l/h |
| Capacità serbatoio | 220 l |
| Serbatoio supplementare | 80 l |
| Classe ambientale | EUROMOT 3A / TIER 3 |
| Esenti da usura, agenti sulla trasmissione idrostatica. Due freni lamellari come freni di stazionamento. |
| Impianto a bassa tensione | 24 Volt |
| Alternatore | 28 V / 140 ampere |
| Batterie | 2 x 12 V/135 Ah |
| Spunto per l'avviamento a freddo | 600 A |
| Peso del mezzo con cingoli Kombi | 8.045 kg |
| Peso del mezzo con cingoli in acciaio | 8.685 kg |
| Peso totale ammesso compresi attrezzi | 12.500 kg |
| Portata del pianale senza verricello | fino al 1.500 kg |
| Velocità di marcia in continua | 0 - 23 km/h |
| Press. sul terreno con cingoli Kombi | a partire da 0,055 kg/cm² |
| Press. sul terreno con cingoli in acciaio | a partire da 0,059 kg/cm² |
| Resa di superficie media con fresa AlpinFlex | 103.000 m²/h |
| Resa di superficie massima con fresa AlpinFlex | 126.000 m²/h |
| Anteriori | lama a 12 vie, turbo fresa, SnowCutter, PipeMagician, benna caricaneve, caricatore frontale per lama, ParkBlade |
| Posteriori | fresa AlpinFlex, fresa ParkFlex, tavola lisciapista, Fresa da neve |
| Ketten | Cingolo Kombi, Cingolo in acciaio |
| Optional | gancio di traino, SNOWsat, PistenBully Safety Control |





















360° Panorama






