Dati tecnici PistenBully 600 W Polar.
| PistenBully 600 W Polar (motorizzazione 3B) | PistenBully 600 W Polar (motorizzazione 3A) |
| Larghezza senza cingoli | 2.500 mm |
| Larghezza con cingoli Kombi | 4.206 mm |
| Larghezza con cingoli in acciaio | 4.206 mm |
| con finisher e fresa AlpinFlex | 5.500 mm |
| con finisher laterale a ribaltamento idraulico (optional) | 6.050 mm |
| Altezza con verricello in ordine di esercizio | 3.280 mm |
| Altezza con cabina di guida ribaltata | 3.360 mm |
| Altezza fuori tutto | 2.880 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa AlpinFlex | 9.130 mm |
| Altezza libera dal suolo | 350 mm |
| Superficie di carico | 2.250 x 1.920 mm (4,3 m²) |
| Tipo | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| N° cilindri | 6 |
| Cilindrata | 12,8 l / 12.800 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 375 kW (510 CV) |
| Coppia massima | 2.200 Nm a 1.300 giri/min |
| Consumo carburante | a partire da 20,0 l/h |
| Capacità serbatoio | 280 l |
| Capacità serbatoio AdBlue | 40 l |
| Classe ambientale | EURO 3B/EPA TIER 4i |
| Esenti da usura, agenti sulla trasmissione idrostatica. Due freni lamellari come freni di stazionamento. |
| Impianto a bassa tensione | 24 Volt |
| Alternatore | 28 V / 140 ampere |
| Batterie | 2 x 12 V/135 Ah |
| Spunto per l'avviamento a freddo | 600 A |
| Peso del mezzo con cingoli Kombi | 11.275 kg |
| Peso del mezzo con cingoli in acciaio | 11.865 kg |
| Peso totale ammesso compresi attrezzi | 13.500 kg |
| Portata del pianale senza verricello | fino al 2.500 kg |
| Velocità nell'impiego con verricello | 0 - 18 km/h , attivo e regolazione continua |
| Velocità con verricello montato | 0 - 20 km/h |
| Press. sul terreno con cingoli Kombi | a partire da 0,075 kg/cm² |
| Press. sul terreno con cingoli in acciaio | a partire da 0,080 kg/cm² |
| Resa di superficie media con fresa AlpinFlex | 103.000 m²/h |
| Resa di superficie massima con fresa AlpinFlex | 110.000 m²/h |
| Forza di tiro | 45 kN (4.590 kp), attivo e regolazione continua |
| Diametro della fune | 11 mm |
| Lunghezza della fune | 1.050 m |
| Lunghezza utile della fune | 1.000 m |
| Carico di rottura della fune | 130,0 kN (13.251 kp) |
| Potenza disponibile con trazione di 40 kN | 110 kW (150 CV) |
| Peso (verricello, fune e sovrastruttura) | 2.185 kg |
| Anteriori | lama a 12 vie, turbo fresa, SnowCutter, PipeMagician, benna caricaneve, caricatore frontale per lama, ParkBlade |
| Posteriori | fresa AlpinFlex, fresa ParkFlex, tavola lisciapista, Fresa da neve |
| Ketten | Cingolo Kombi, Cingolo in acciaio |
| Optional | gancio di traino, SNOWsat |
| Larghezza senza cingoli | 2.500 mm |
| Larghezza con cingoli Kombi | 4.206 mm |
| Larghezza con cingoli in acciaio | 4.206 mm |
| con finisher e fresa AlpinFlex | 5.500 mm |
| con finisher laterale a ribaltamento idraulico (optional) | 6.050 mm |
| Altezza con verricello in ordine di esercizio | 3.280 mm |
| Altezza con cabina di guida ribaltata | 3.360 mm |
| Altezza fuori tutto | 2.880 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa AlpinFlex | 9.130 mm |
| Altezza libera dal suolo | 350 mm |
| Superficie di carico | 2.250 x 1.920 mm (4,3 m²) |
| Tipo | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| N° cilindri | 6 |
| Cilindrata | 12,8 l / 12.800 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 360 kW (490 CV) |
| Coppia massima | 2.200 Nm a 1.300 giri/min |
| Consumo carburante | a partire da 20,0 l/h |
| Capacità serbatoio | 220 l |
| Serbatoio supplementare | 80 l |
| Classe ambientale | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| Esenti da usura, agenti sulla trasmissione idrostatica. Due freni lamellari come freni di stazionamento. |
| Impianto a bassa tensione | 24 Volt |
| Alternatore | 28 V / 140 ampere |
| Batterie | 2 x 12 V/135 Ah |
| Spunto per l'avviamento a freddo | 600 A |
| Peso del mezzo con cingoli Kombi | 10.575 kg |
| Peso del mezzo con cingoli in acciaio | 11.215 kg |
| Peso totale ammesso compresi attrezzi | 13.500 kg |
| Portata del pianale senza verricello | fino al 2.500 kg |
| Velocità nell'impiego con verricello | 0 - 18 km/h , attivo e regolazione continua |
| Velocità con verricello montato | 0 - 20 km/h |
| Press. sul terreno con cingoli Kombi | a partire da 0,069 kg/cm² |
| Press. sul terreno con cingoli in acciaio | a partire da 0,073 kg/cm² |
| Resa di superficie media con fresa AlpinFlex | 103.000 m²/h |
| Resa di superficie massima con fresa AlpinFlex | 110.000 m²/h |
| Forza di tiro | 45 kN (4.590 kp), attivo e regolazione continua |
| Diametro della fune | 11 mm |
| Lunghezza della fune | 1.050 m |
| Lunghezza utile della fune | 1.000 m |
| Carico di rottura della fune | 130,0 kN (13.251 kp) |
| Potenza disponibile con trazione di 40 kN | 110 kW (150 CV) |
| Peso (verricello, fune e sovrastruttura) | 2.185 kg |
| Anteriori | lama a 12 vie, turbo fresa, SnowCutter, PipeMagician, benna caricaneve, caricatore frontale per lama, ParkBlade |
| Posteriori | fresa AlpinFlex, fresa ParkFlex, tavola lisciapista, Fresa da neve |
| Ketten | Cingolo Kombi, Cingolo in acciaio |
| Optional | gancio di traino, SNOWsat |



















360° Panorama





